SOL5A3

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare SOL5A3 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare SOL5A3 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | SOL5A3 |
|---|---|
| fabbricante | Cynergy3 |
| Descrizione | VALVE SOLENOID 1-1/4" BSP NO 110 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 10 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $130.239 | $121.557 | ||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | SOL5A3 | fabbricante | Cynergy3 |
|---|---|---|---|
| Descrizione | VALVE SOLENOID 1-1/4" BSP NO 110 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 287 pcs | Scheda dati | SOL Series Datasheet |
| Categoria | Controlli industriali | Digitare | Solenoid Valve |
| Serie | SOL | Altri nomi | 725-1840 |
| Diametro dell'orifizio | - | temperatura di esercizio | -20°C ~ 90°C |
| Pressione di esercizio | 6 ~ 174 PSI (0.4 ~ 12 bar) | Tipo montaggio | Free Hanging (In-Line) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable | Durata meccanica | - |
| Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protezione ingresso | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | Funzione | 2/2 Normally Open, One-Way |
| Da utilizzare con / Prodotti Correlati | - | Tipo fluido | Inert Gas, Liquid |
| Caratteristiche | Supply Voltage 110VAC | Descrizione dettagliata | 2/2 Normally Open, One-Way Solenoid Valve Free Hanging (In-Line) |
| Metodo di connessione | Threaded 1-1/4" BSP | Approvazioni | CE |
| Tipo di attuatore | - |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
