CRBV55CL-0180-0200

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare CRBV55CL-0180-0200 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare CRBV55CL-0180-0200 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | CRBV55CL-0180-0200 |
|---|---|
| fabbricante | Crystek Corporation |
| Descrizione | VCO 180-200 MHZ REDBOX |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $30.289 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | CRBV55CL-0180-0200 | fabbricante | Crystek Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | VCO 180-200 MHZ REDBOX | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 1158 pcs | Scheda dati | CRBV55CL-0180-0200 |
| Categoria | Cristalli, oscillatori, risonatori | Tensione di alimentazione - | 5V |
| Sintonia Tensione (VDC) | 0.5V ~ 4.5V | Dimensioni / Dimension | 1.250" L x 0.590" W (31.75mm x 14.99mm) |
| Serie | CRBV55, RedBox | Spingere (MHz / V) | 0.1 |
| Potenza (dBm) | 3 ±2 | Rumore di fase Typ (dBc / Hz) | -110 |
| imballaggio | Tray | Contenitore / involucro | Module Adapter, SMA F (3) |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Icc Max | 15mA |
| Altezza | 1.250" (31.75mm) | Intervallo di frequenze | 180 ~ 200MHz |
| Frequenza - Centro | 190MHz | Descrizione dettagliata | 190MHz Center Frequency 0.5V ~ 4.5V Voltage Controlled Oscillator 3 ±2 dBm -10 2nd Harmonic, Typ (dBc) |
| 2 ° armonica, Typ (DBC) | -10 |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
MS27473P16B6P - Produttori:
Amphenol Aerospace Operations - Descrizione:
CONN PLUG MALE 6POS GOLD CRIMP - Disponibile:
1292
