XQEAWT-00-0000-00000LCF7

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare XQEAWT-00-0000-00000LCF7 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare XQEAWT-00-0000-00000LCF7 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | XQEAWT-00-0000-00000LCF7 |
|---|---|
| fabbricante | Cree |
| Descrizione | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 0606 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.266 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | XQEAWT-00-0000-00000LCF7 | fabbricante | Cree |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 0606 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 87920 pcs | Scheda dati | XQ Family LEDs Binning & LabelingXQ-E LEDs Datasheet |
| Categoria | Optoelettronica | Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2.9V |
| Angolo di visione | 110° | Resistenza termica del pacchetto | 6°C/W |
| Contenitore dispositivo fornitore | SMD | Dimensioni / Dimension | 0.063" L x 0.063" W (1.60mm x 1.60mm) |
| Serie | XLamp® XQ-E | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 0606 (1616 Metric) | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 4 Weeks |
| Lumen / Watt corrente - Test | 102 lm/W | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.068" (1.73mm) | Flux @ 85 ° C, Corrente - Test | 104 lm (100 lm ~ 107 lm) |
| Flux @ 25 ° C, Corrente - Test | - | Descrizione dettagliata | LED Lighting XLamp® XQ-E White, Warm 3250K 2.9V 350mA 110° 0606 (1616 Metric) |
| Corrente - Test | 350mA | Corrente - Max | 1A |
| Colore | White, Warm | CRI (Indice di resa cromatica) | 80 (Typ) |
| CCT (K) | 3250K |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
36DX381F450BB2A - Produttori:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Descrizione:
CAP ALUM 380UF 450V SCREW - Disponibile:
2178
