XMLHVW-Q2-0000-0000LT2E3

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare XMLHVW-Q2-0000-0000LT2E3 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare XMLHVW-Q2-0000-0000LT2E3 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | XMLHVW-Q2-0000-0000LT2E3 |
|---|---|
| fabbricante | Cree |
| Descrizione | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 250 pcs | 500 pcs | 1250 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.199 | $1.123 | $1.036 | |||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | XMLHVW-Q2-0000-0000LT2E3 | fabbricante | Cree |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 36813 pcs | Scheda dati | XLamp XM-L HVW LEDXLamp® XM Family LED Binning, Labeling |
| Categoria | Optoelettronica | Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 46V |
| Angolo di visione | 110° | Resistenza termica del pacchetto | 3.5°C/W |
| Contenitore dispositivo fornitore | SMD | Dimensioni / Dimension | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
| Serie | Xlamp® XM-L HVW | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 2020 (5050 Metric) | Altri nomi | XMLHVW-Q2-0000-0000LT2E3TR XMLHVWQ200000000LT2E3 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 5 Weeks | Lumen / Watt corrente - Test | 104 lm/W |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.130" (3.30mm) |
| Flux @ 85 ° C, Corrente - Test | 210 lm (200 lm ~ 220 lm) | Flux @ 25 ° C, Corrente - Test | - |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting Xlamp® XM-L HVW White, Cool 5000K 46V 44mA 110° 2020 (5050 Metric) | Corrente - Test | 44mA |
| Corrente - Max | 125mA | Colore | White, Cool |
| CRI (Indice di resa cromatica) | 75 (Typ) | CCT (K) | 5000K |
| Numero di parte base | XMLHVW |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
TSM-108-03-T-DV-A - Produttori:
Samtec, Inc. - Descrizione:
.025 SQ. TERMINAL STRIPS - Disponibile:
55186
