XHP70B-00-0000-0D0UK40E4

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare XHP70B-00-0000-0D0UK40E4 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare XHP70B-00-0000-0D0UK40E4 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | XHP70B-00-0000-0D0UK40E4 |
|---|---|
| fabbricante | Cree |
| Descrizione | LED XHP70.2 NEUT WHITE 4500K SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.93 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | XHP70B-00-0000-0D0UK40E4 | fabbricante | Cree |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED XHP70.2 NEUT WHITE 4500K SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | 16415 pcs | Scheda dati | XHP70.2 LEDs |
| Categoria | Optoelettronica | Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 11.2V |
| Angolo di visione | 125° | Resistenza termica del pacchetto | 0.9°C/W |
| Contenitore dispositivo fornitore | 2-SMD | Dimensioni / Dimension | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) |
| Serie | XLamp® XHP70.2 | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 2828 (7070 Metric) | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks |
| Lumen / Watt corrente - Test | 114 lm/W | Altezza - In sede (max) | 0.171" (4.35mm) |
| Flux @ 85 ° C, Corrente - Test | 1335 lm (1290 lm ~ 1380 lm) | Flux @ 25 ° C, Corrente - Test | - |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting XLamp® XHP70.2 White, Neutral 4500K 11.2V 1.05A 125° 2828 (7070 Metric) | Corrente - Test | 1.05A |
| Corrente - Max | 2.4A | Colore | White, Neutral |
| CRI (Indice di resa cromatica) | 90 | CCT (K) | 4500K |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate

