MLESWT-A1-0000-0004A3

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare MLESWT-A1-0000-0004A3 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare MLESWT-A1-0000-0004A3 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | MLESWT-A1-0000-0004A3 |
|---|---|
| fabbricante | Cree |
| Descrizione | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 4SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1400 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.146 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | MLESWT-A1-0000-0004A3 | fabbricante | Cree |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 4SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 156476 pcs | Scheda dati | XLamp ML Family Binning & Labeling |
| Categoria | Optoelettronica | Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 9.6V |
| Angolo di visione | 120° | Resistenza termica del pacchetto | 11°C/W |
| Contenitore dispositivo fornitore | SMD | Dimensioni / Dimension | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) |
| Serie | XLamp® ML-E | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2A (4 Weeks) | Produttore tempi di consegna standard | 4 Weeks |
| Lumen / Watt corrente - Test | 113 lm/W | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.052" (1.33mm) | Flux @ 85 ° C, Corrente - Test | 49 lm |
| Flux @ 25 ° C, Corrente - Test | 54 lm (52 lm ~ 57 lm) | Descrizione dettagliata | LED Lighting XLamp® ML-E White, Neutral 4250K (4000K ~ 4500K) 9.6V 50mA 120° 4-SMD, J-Lead Exposed Pad |
| Corrente - Test | 50mA | Corrente - Max | 167mA |
| Colore | White, Neutral | CRI (Indice di resa cromatica) | 80 |
| CCT (K) | 4250K (4000K ~ 4500K) | Numero di parte base | MLESWT |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
836-22-005-10-001101 - Produttori:
Mill-Max - Descrizione:
2MM PITCH, SINGLE ROW, THRU-HOLE - Disponibile:
46836
