CXA1510-0000-000N0HJ450G

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare CXA1510-0000-000N0HJ450G con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare CXA1510-0000-000N0HJ450G con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | CXA1510-0000-000N0HJ450G |
|---|---|
| fabbricante | Cree |
| Descrizione | LED COB CX1510 5000K WHITE SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.866 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | CXA1510-0000-000N0HJ450G | fabbricante | Cree |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED COB CX1510 5000K WHITE SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 40402 pcs | Scheda dati | CXA1510 |
| Categoria | Optoelettronica | lunghezza d'onda | - |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 36V | Angolo di visione | 115° |
| Digitare | Chip On Board (COB) | Temperatura - Prova | 85°C |
| Dimensioni / Dimension | 15.85mm L x 15.85mm W | Serie | Xlamp® CXA1510 |
| imballaggio | Tray | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 4 Weeks | Lumen / Watt corrente - Test | 129 lm/W |
| Superficie di emissione luminosa (LES) | 8.90mm Diameter | Tipo di lente | Flat |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza | 1.70mm |
| Flux @ corrente / temperatura - prova | 1160 lm (1120 lm ~ 1200 lm) | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) Xlamp® CXA1510 White, Cool Square | Corrente - Test | 250mA |
| Corrente - Max | 450mA | Configurazione | Square |
| Colore | White, Cool | CRI (Indice di resa cromatica) | 80 |
| CCT (K) | 5000K 3-Step MacAdam Ellipse |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
SIT1602BC-82-28N-66.666600T - Produttori:
SiTime - Descrizione:
-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 6 - Disponibile:
83879
- Parte#:
RWR74S2R70BRBSL - Produttori:
Dale / Vishay - Descrizione:
RES 2.7 OHM 5W 0.1% WW AXIAL - Disponibile:
9720
