CMA3090-0000-000Q0B0A40E

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare CMA3090-0000-000Q0B0A40E con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare CMA3090-0000-000Q0B0A40E con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | CMA3090-0000-000Q0B0A40E |
|---|---|
| fabbricante | Cree |
| Descrizione | XLAMP CMA LIGHT EMITTING DIODE W |
| Stato Lead senza piombo / RoHS |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $9.446 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | CMA3090-0000-000Q0B0A40E | fabbricante | Cree |
|---|---|---|---|
| Descrizione | XLAMP CMA LIGHT EMITTING DIODE W | Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | 4058 pcs | Scheda dati | CMA3090 |
| Categoria | Optoelettronica | lunghezza d'onda | - |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 45V | Angolo di visione | 115° |
| Digitare | Chip On Board (COB) | Temperatura - Prova | 85°C |
| Dimensioni / Dimension | 27.35mm L x 27.35mm W | Serie | XLamp® CMA3090 |
| Lumen / Watt corrente - Test | 164 lm/W | Superficie di emissione luminosa (LES) | 23.00mm Diameter |
| Tipo di lente | Flat | Altezza | 1.70mm |
| Flux @ corrente / temperatura - prova | 13295 lm (Typ) | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) XLamp® CMA3090 White, Neutral Square | Corrente - Test | 1.8A |
| Corrente - Max | 3.6A | Configurazione | Square |
| Colore | White, Neutral | CRI (Indice di resa cromatica) | 70 |
| CCT (K) | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
LTP-2157AE - Produttori:
Lite-On, Inc. - Descrizione:
DISPLAY DOT MATRX ORN 2.0" 5X7 - Disponibile:
5505
