TDC474K050NSE-F

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare TDC474K050NSE-F con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare TDC474K050NSE-F con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | TDC474K050NSE-F |
|---|---|
| fabbricante | Cornell Dubilier Electronics |
| Descrizione | CAP TANT 0.47UF 50V 10% RADIAL |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.405 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | TDC474K050NSE-F | fabbricante | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP TANT 0.47UF 50V 10% RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 91333 pcs | Scheda dati | TDC Type |
| Categoria | Condensatori | Tensione - nominale | 50V |
| Digitare | Conformal Coated | Tolleranza | ±10% |
| Dimensioni / Dimension | 0.175" Dia (4.45mm) | Serie | TDC |
| imballaggio | Bulk | Contenitore / involucro | Radial |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks |
| Codice dimensioni produttore | E | Durata alla temp. | - |
| Distanza conduttori | 0.125" (3.18mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.350" (8.89mm) | Caratteristiche | General Purpose |
| Tasso di fallimento | - | ESR (Resistenza in serie equivalente) | - |
| Descrizione dettagliata | 0.47µF Conformal Coated Tantalum Capacitors 50V Radial | Capacità | 0.47µF |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
HDWM-21-55-S-S-280-SM - Produttori:
Samtec, Inc. - Descrizione:
.050" BOARD SPACERS - Disponibile:
18642
