2443-008-X5U0-442M

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 2443-008-X5U0-442M con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 2443-008-X5U0-442M con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 2443-008-X5U0-442M |
|---|---|
| fabbricante | CTS Electronic Components |
| Descrizione | CAP FEEDTHRU 4400PF 20% AXIAL |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.465 | |||||
- Parametro del prodotto
Product parameter
| Numero di parte | 2443-008-X5U0-442M | fabbricante | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP FEEDTHRU 4400PF 20% AXIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 7305 pcs | Scheda dati | |
| Categoria | Filtri | Tensione - nominale | - |
| Tolleranza | ±20% | Dimensione filettatura | 1/4"-28 |
| Coefficiente di temperatura | X5U | Dimensioni / Dimension | 0.312" Dia x 0.468" L (7.92mm x 11.89mm) |
| Serie | 2443 | Giudizi | - |
| imballaggio | Bulk | Contenitore / involucro | Axial, Bushing |
| Altri nomi | 2443008X5U0442M | temperatura di esercizio | -55°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Chassis Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Perdita di inserzione | - | Altezza (max) | - |
| Descrizione dettagliata | 4400pF Feed Through Capacitor Axial, Bushing | Resistenza DC (DCR) (max) | - |
| Capacità | 4400pF |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
MAX13237EETE+T - Produttori:
Maxim Integrated - Descrizione:
IC TXRX RS232 3MBPS 16TQFN - Disponibile:
29544
