BXRC-40G4000-B-72-SE

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare BXRC-40G4000-B-72-SE con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare BXRC-40G4000-B-72-SE con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | BXRC-40G4000-B-72-SE |
|---|---|
| fabbricante | Bridgelux, Inc. |
| Descrizione | VERO SE 18B NEUTRAL WHITE LED AR |
| Stato Lead senza piombo / RoHS |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.613 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | BXRC-40G4000-B-72-SE | fabbricante | Bridgelux, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | VERO SE 18B NEUTRAL WHITE LED AR | Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | 12891 pcs | Scheda dati | Vero® SE 18 Array Series |
| Categoria | Optoelettronica | lunghezza d'onda | - |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 33.9V | Angolo di visione | 120° |
| Digitare | Chip On Board (COB) | Temperatura - Prova | 85°C |
| Dimensioni / Dimension | 36.20mm Diameter | Serie | Vero® SE 18 Array |
| Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks | Lumen / Watt corrente - Test | 129 lm/W |
| Superficie di emissione luminosa (LES) | 18.40mm Diameter | Tipo di lente | Flat |
| Altezza | 3.60mm | Flux @ corrente / temperatura - prova | 3946 lm (Typ) |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) Vero® SE 18 Array White, Neutral Round |
| Corrente - Test | 900mA | Corrente - Max | 1.8A |
| Configurazione | Round | Colore | White, Neutral |
| CRI (Indice di resa cromatica) | 90 | CCT (K) | 4000K 2-Step MacAdam Ellipse |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
AT17LV010A-10JC - Produttori:
Micrel / Microchip Technology - Descrizione:
IC CONFIG SEEPROM 1M 3.3V 20PLCC - Disponibile:
5038
