BXRC-27E1000-D-72-SE

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare BXRC-27E1000-D-72-SE con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare BXRC-27E1000-D-72-SE con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | BXRC-27E1000-D-72-SE |
|---|---|
| fabbricante | Bridgelux, Inc. |
| Descrizione | VERO SE 10D WARM WHITE LED ARRAY |
| Stato Lead senza piombo / RoHS |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.961 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | BXRC-27E1000-D-72-SE | fabbricante | Bridgelux, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | VERO SE 10D WARM WHITE LED ARRAY | Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | 40403 pcs | Scheda dati | Vero® SE 10 Array |
| Categoria | Optoelettronica | lunghezza d'onda | - |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 25.3V | Angolo di visione | 120° |
| Digitare | Chip On Board (COB) | Temperatura - Prova | 85°C |
| Dimensioni / Dimension | 30.80mm Diameter | Serie | Vero® SE 10 Array |
| Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks | Lumen / Watt corrente - Test | 133 lm/W |
| Superficie di emissione luminosa (LES) | 9.90mm Diameter | Tipo di lente | Flat |
| Altezza | 3.60mm | Flux @ corrente / temperatura - prova | 1179 lm (Typ) |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) Vero® SE 10 Array White, Warm Round |
| Corrente - Test | 350mA | Corrente - Max | 700mA |
| Configurazione | Round | Colore | White, Warm |
| CRI (Indice di resa cromatica) | 80 | CCT (K) | 2700K 2-Step MacAdam Ellipse |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
VE-J4Y-EY-F1 - Produttori:
Vicor - Descrizione:
DC DC CONVERTER 3.3V 33W - Disponibile:
4271
