SDR0703-150KL

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare SDR0703-150KL con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare SDR0703-150KL con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | SDR0703-150KL |
|---|---|
| fabbricante | Bourns, Inc. |
| Descrizione | FIXED IND 15UH 750MA 240 MOHM |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.121 | $0.098 | $0.093 | |||
| 5000 pcs | 12500 pcs | 25000 pcs | |||
| $0.09 | $0.087 | $0.084 | |||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | SDR0703-150KL | fabbricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 15UH 750MA 240 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 226084 pcs | Scheda dati | SDR0703 Series |
| Categoria | Induttori, bobine, strozzatori | Digitare | Wirewound |
| Tolleranza | ±10% | Contenitore dispositivo fornitore | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.256" L x 0.177" W (6.50mm x 4.50mm) | Schermatura | Unshielded |
| Serie | SDR0703 | Giudizi | - |
| Q alla frequenza | 23 @ 2.52MHz | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | Nonstandard | Altri nomi | SDR0703-150KL-ND SDR0703-150KLTR SDR0703150KL |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale - Nucleo | Ferrite |
| Produttore tempi di consegna standard | 16 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 100kHz | Induttanza | 15µH |
| Altezza - In sede (max) | 0.106" (2.70mm) | Frequenza - Autorisonante | 30MHz |
| Descrizione dettagliata | 15µH Unshielded Wirewound Inductor 750mA 240 mOhm Max Nonstandard | Resistenza cc (DCR) | 240 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 750mA | Corrente - saturazione | 1.12A |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
1111J2000681KQT - Produttori:
Knowles Syfer - Descrizione:
CAP CER 680PF 200V C0G/NP0 1111 - Disponibile:
86079
