DST-4-36

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare DST-4-36 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare DST-4-36 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | DST-4-36 |
|---|---|
| fabbricante | Bel |
| Descrizione | XFRMR LAMINATED 6VA THRU HOLE |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.464 | $2.654 | $2.249 | $2.212 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $2.101 | $2.079 | $2.05 | $2.028 | ||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | DST-4-36 | fabbricante | Bel |
|---|---|---|---|
| Descrizione | XFRMR LAMINATED 6VA THRU HOLE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 15592 pcs | Scheda dati | Split/Tran™ Low Power Transformers |
| Categoria | Trasformatori | Peso | 0.44 lb (199.58g) |
| Tensione - Secondario (a pieno carico) | Parallel 18V, Series 36V | Tensione - Primaria | 115V, 230V |
| Tensione - Isolamento | 2500Vrms | Digitare | Laminated Core |
| Stile di terminazione | PC Pin | Dimensioni / Dimension | 41.30mm L x 33.30mm W |
| Serie | DST | Avvolgimento secondario (s) | Dual |
| Avvolgimento primario (s) | Dual | Potenza - Max | 6 VA |
| Altri nomi | 595-1225 DST436 |
Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 16 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 33.30mm |
| Corrente - uscita (max) | Parallel 340mA, Series 170mA | presa centrale | No |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
