BB-SL30200110

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare BB-SL30200110 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare BB-SL30200110 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | BB-SL30200110 |
|---|---|
| fabbricante | B+B SmartWorx, Inc. |
| Descrizione | ROUTER 3G HSPA ETH |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $103.526 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | BB-SL30200110 | fabbricante | B+B SmartWorx, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | ROUTER 3G HSPA ETH | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 333 pcs | Scheda dati | SmartStart DatasheetSmartStart SL302 ManualSmartStart Configuration ManualSmartStart-Flex-Motion Start Guide |
| Categoria | Soluzioni di networking | Tensione di alimentazione - | 9 V ~ 36 V |
| Serie | SmartStart™ | sensibilità | - |
| Alimentazione - uscita | - | Altri nomi | 1165-1337 SL30200110 SL30200110-ND |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Modulazione o protocollo | LTE |
| Produttore tempi di consegna standard | 4 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interfaccia | RS-232 | Funzione | Router |
| Frequenza | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 2.1GHz, 2.6GHz | Caratteristiche | - |
| Tasso di dati (massimo) | 150Mbps | applicazioni | General Purpose |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
SR152A1R0CARTR1 - Produttori:
AVX Corporation - Descrizione:
CAP CER 1PF 200V NP0 RADIAL - Disponibile:
199164
