LCC17A3W3PM2N0

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare LCC17A3W3PM2N0 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare LCC17A3W3PM2N0 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | LCC17A3W3PM2N0 |
|---|---|
| fabbricante | Amphenol Commercial Products |
| Descrizione | CONN DSUB PLUG 3POS STR SLDR CUP |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $5.779 | $5.252 | $5.121 | $4.727 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $4.465 | $4.071 | $3.808 | $3.493 | ||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | LCC17A3W3PM2N0 | fabbricante | Amphenol Commercial Products |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN DSUB PLUG 3POS STR SLDR CUP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 10805 pcs | Scheda dati | LCC17 Brochure |
| Categoria | Connettori, interconnessioni | Diametro dei cavi | - |
| Tensione nominale | - | fine | Solder Cup |
| Dimensioni guscio, disposizione connettori | 2 (DA, A) - 3W3 | Materiale guscio, finitura | Steel, Tin Plated |
| Serie | CoolPower®, LCC17 | imballaggio | Bulk |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C | Numero di righe | 1 |
| Numero di posizioni | 3 (Power) | Tipo montaggio | Free Hanging (In-Line) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
| Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protezione ingresso | - | Materiale alloggiamento | Thermoplastic, Glass Filled |
| Caratteristica flangia | Housing/Shell (Unthreaded) | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | 3 (Power) Position D-Sub, Combo Plug, Male Pins Connector | Valutazione attuale | 55A |
| Tipo di contatto | Power | Materiale del contatto | Copper Alloy |
| Modulo di Contatto | - | Spessore finitura contatto | 30.0µin (0.76µm) |
| Finitura contatto | Gold | Tipo connettore | Plug, Male Pins |
| Tipo connettore | D-Sub, Combo | Colore | Black |
| Spaziatura Backset | - |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
638E156G5I3T - Produttori:
CTS Electronic Components - Descrizione:
OSC XO 156.26953MHZ LVPECL SMD - Disponibile:
26349
