HM2P09PDG3P9N9LF

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare HM2P09PDG3P9N9LF con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare HM2P09PDG3P9N9LF con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | HM2P09PDG3P9N9LF |
|---|---|
| fabbricante | Amphenol FCI |
| Descrizione | MPAC 5R ST PF HDR |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1152 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.409 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | HM2P09PDG3P9N9LF | fabbricante | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| Descrizione | MPAC 5R ST PF HDR | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 82776 pcs | Scheda dati | HM2P07PDG3R9xx(LF)Dwg |
| Categoria | Connettori, interconnessioni | Tensione nominale | 750Vrms |
| fine | Press-Fit | Serie | Millipacs® |
| Intonazione | 0.079" (2.00mm) | imballaggio | Tray |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Numero di righe | 5 + 1 |
| Numero di posizioni caricate | All | Numero di posizioni | 66 (55 + 11 Ground) |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caratteristiche | Board Guide | Descrizione dettagliata | 66 (55 + 11 Ground) Position Header, Male Pins Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole |
| Valutazione attuale | 1.5A | Spessore finitura contatto | 30.0µin (0.76µm) |
| Finitura contatto | Gold | connettore, utilizzo | - |
| Tipo connettore | Header, Male Pins | Tipo connettore | C 11 |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
ISC1812RXR33J - Produttori:
Dale / Vishay - Descrizione:
FIXED IND 330NH 418MA 400 MOHM - Disponibile:
119375
