88886-106HLF

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 88886-106HLF con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 88886-106HLF con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 88886-106HLF |
|---|---|
| fabbricante | Amphenol FCI |
| Descrizione | HEADER BERGSTIK |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | 88886-106HLF | fabbricante | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| Descrizione | HEADER BERGSTIK | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 5231 pcs | Scheda dati | Bergstik II Hdr SR Drawing |
| Categoria | Connettori, interconnessioni | Tensione nominale | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board |
| avvolge | Unshrouded | Serie | BERGSTIK® II |
| Spaziatura linea - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) | Pitch - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) |
| imballaggio | Bulk | Lunghezza totale di contatto | 1.306" (33.17mm) |
| temperatura di esercizio | - | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni caricate | All | Numero di posizioni | 6 |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Altezze di impilamento accoppiate | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Differenziale Trasmissione Dati | - |
| Altezza di isolamento | 0.100" (2.54mm) | Colore dell'isolamento | Black |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | - |
| Tipo di fissaggio | Push-Pull | Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole 6 position 0.100" (2.54mm) |
| Valutazione attuale | - | Tipo di contatto | Male Pin |
| Contatto forma | Square | Materiale del contatto | Phosphor Bronze |
| Lunghezza contatti - Post | 0.276" (7.01mm) | Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.930" (23.62mm) |
| Spessore finitura contatto - Post | - | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 30.0µin (0.76µm) |
| Finitura contatto - Post | - | Finitura contatto - Accoppiamento | Gold or Gold, GXT™ |
| Tipo connettore | Header | applicazioni | - |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
88880-349LF - Produttori:
Amphenol FCI - Descrizione:
349LF QKE HDR - Disponibile:
95119
- Parte#:
88880-363LF - Produttori:
Amphenol FCI - Descrizione:
QKE HDR - Disponibile:
87093
- Parte#:
88880-354LF - Produttori:
Amphenol FCI - Descrizione:
QKE HDR - Disponibile:
40970
- Parte#:
88880-313LF - Produttori:
Amphenol FCI - Descrizione:
QKE HDR - Disponibile:
54573
- Parte#:
88880-316LF - Produttori:
Amphenol FCI - Descrizione:
316LF QKE HDR - Disponibile:
44689
- Parte#:
88880-364LF - Produttori:
Amphenol FCI - Descrizione:
364LF QKE HDR - Disponibile:
63969
- Parte#:
88880-428 - Produttori:
Amphenol FCI - Descrizione:
QKE HDR SLIMLINE VERT 4W - Disponibile:
5137
