SJT00RT-22-35PA

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare SJT00RT-22-35PA con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare SJT00RT-22-35PA con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | SJT00RT-22-35PA |
|---|---|
| fabbricante | Amphenol Aerospace Operations |
| Descrizione | CONN RCPT MALE 100POS GOLD CRIMP |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $497.161 | $435.429 | $366.60 | $355.145 | ||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | SJT00RT-22-35PA | fabbricante | Amphenol Aerospace Operations |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN RCPT MALE 100POS GOLD CRIMP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 93 pcs | Scheda dati | SJT Series Catalog |
| Categoria | Connettori, interconnessioni | Tensione nominale | - |
| fine | Crimp | Schermatura | Unshielded |
| Dimensioni guscio, MIL | - | Dimensione guscio - inserto | 22-35 |
| Materiale del guscio | Aluminum | Finitura Shell | Cadmium over Nickel |
| Serie | MIL-DTL-38999 I & III, VG 96912, SJT | imballaggio | Bulk |
| Altri nomi | ASJT00RT-22-35PA | Orientamento | A |
| temperatura di esercizio | -65°C ~ 150°C | Numero di posizioni | 100 |
| Tipo montaggio | Panel Mount | Caratteristica di fissaggio | Flange |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | - |
| Produttore tempi di consegna standard | 18 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Inserire il materiale | Polymer | Protezione ingresso | Environment Resistant |
| Caratteristiche | - | Tipo di fissaggio | Bayonet Lock |
| Descrizione dettagliata | 100 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Crimp Gold | Valutazione attuale | - |
| Materiale del contatto | Copper Alloy | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 50.0µin (1.27µm) |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Tipo connettore | Receptacle, Male Pins |
| Colore | - | passacavo | - |
| Materiale Backshell, placcatura | - | applicazioni | Aviation, Military |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
SFB-CC10-MU - Produttori:
Panasonic - Descrizione:
SF4B 12CORE EXTENSION CABLE 10M - Disponibile:
243
