EPM570GT144C5N

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare EPM570GT144C5N con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare EPM570GT144C5N con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | EPM570GT144C5N |
|---|---|
| fabbricante | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) |
| Descrizione | IC CPLD 440MC 5.4NS 144TQFP |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $8.305 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | EPM570GT144C5N | fabbricante | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC CPLD 440MC 5.4NS 144TQFP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4203 pcs | Scheda dati | Max II Device HandbookMAX II FamilyMAX II Device Family Errata |
| Categoria | Circuiti integrati (ICS) | Tensione di alimentazione - interna | 1.71 V ~ 1.89 V |
| Contenitore dispositivo fornitore | 144-TQFP (20x20) | Serie | MAX® II |
| Tipo programmabile | In System Programmable | imballaggio | Tray |
| Contenitore / involucro | 144-LQFP | Altri nomi | 544-1408 EPM570GT144C5N-ND |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 85°C (TJ) | Numero di macrocelle | 440 |
| Numero di elementi / blocchi logici | 570 | Numero di I / O | 116 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Produttore tempi di consegna standard | 22 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Durata ritardo tpd (1) max | 5.4ns | Numero di parte base | EPM570 |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
924CE1-T3 - Produttori:
Honeywell Sensing and Productivity Solutions - Descrizione:
SWITCH SNAP ACTION SPDT 10A 250V - Disponibile:
1030
