EP4SGX180KF40C3

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare EP4SGX180KF40C3 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare EP4SGX180KF40C3 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | EP4SGX180KF40C3 |
|---|---|
| fabbricante | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) |
| Descrizione | IC FPGA 744 I/O 1517FBGA |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 21 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2,017.753 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | EP4SGX180KF40C3 | fabbricante | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC FPGA 744 I/O 1517FBGA | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 18 pcs | Scheda dati | Stratix IV Device Family OverviewStratix IV DevicesStratix IV Device Handbook Vol.4Stratix IV GX ErrataStratix IV Device Handbook Vol1Stratix IV Device Handbook Vol.1Virtual JTAG Megafuntion User Guide |
| Categoria | Circuiti integrati (ICS) | Tensione di alimentazione - | 0.87 V ~ 0.93 V |
| Bit RAM totale | 13954048 | Contenitore dispositivo fornitore | 1517-FBGA (40x40) |
| Serie | Stratix® IV GX | Contenitore / involucro | 1517-BBGA, FCBGA |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 85°C (TJ) | Numero di celle / elementi logici | 175750 |
| Numero di LAB / CLB | 7030 | Numero di I / O | 744 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Numero di parte base | EP4SGX180 |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
TVP00RF-21-121PC-P2 - Produttori:
Amphenol Aerospace Operations - Descrizione:
CONN RCPT MALE 121POS GOLD SLDR - Disponibile:
4702
