EP4SE230F29C2N

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare EP4SE230F29C2N con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare EP4SE230F29C2N con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | EP4SE230F29C2N |
|---|---|
| fabbricante | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) |
| Descrizione | IC FPGA 488 I/O 780FBGA |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 36 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2,435.965 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | EP4SE230F29C2N | fabbricante | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 15 pcs | Scheda dati | Stratix IV Device Family OverviewStratix IV DevicesStratix IV E ErrataStratix IV Device Handbook Vol.4Stratix IV Device Handbook Vol1Stratix IV Device Handbook Vol.1Virtual JTAG Megafuntion User Guide |
| Categoria | Circuiti integrati (ICS) | Tensione di alimentazione - | 0.87 V ~ 0.93 V |
| Bit RAM totale | 17544192 | Contenitore dispositivo fornitore | 780-FBGA (29x29) |
| Serie | STRATIX® IV E | Contenitore / involucro | 780-BBGA, FCBGA |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 85°C (TJ) | Numero di celle / elementi logici | 228000 |
| Numero di LAB / CLB | 9120 | Numero di I / O | 488 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Numero di parte base | EP4SE230 |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
QXK2G225KTP7FX - Produttori:
Nichicon - Descrizione:
CAP FILM 2.2UF 10% 400VDC RAD - Disponibile:
53384
