211M912-19B

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 211M912-19B con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 211M912-19B con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 211M912-19B |
|---|---|
| fabbricante | Agastat Relays / TE Connectivity |
| Descrizione | CONN BACKSHELL ADPT SZ 13B OLIVE |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 25 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $12.653 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | 211M912-19B | fabbricante | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN BACKSHELL ADPT SZ 13B OLIVE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 2773 pcs | Scheda dati | 211M9xx Drawing |
| Categoria | Connettori, interconnessioni | Digitare | Backshell, Heat Shrink Adapter |
| Dimensione filettatura | 7/8-20 UNEF | Schermatura | Unshielded |
| Dimensione guscio - inserto | 13, B | Serie | 211M9 |
| Placcatura | Cadmium | Altri nomi | 488303-000 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | - |
| Materiale | Aluminum Alloy | Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Protezione ingresso | - |
| include | - | Da utilizzare con / Prodotti Correlati | MIL-DTL-28840 |
| Caratteristiche | - | Diametro - esterno | 1.169" (29.70mm) |
| Descrizione dettagliata | Olive Drab Connector Backshell, Heat Shrink Adapter 7/8-20 UNEF 13, B | Colore | Olive Drab |
| passacavo | - | uscita cavo | 180° |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
HHV-50FB-52-365K - Produttori:
Yageo - Descrizione:
RES MF 1/2W 1% AXIAL - Disponibile:
1171695
