43045-1011

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 43045-1011 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 43045-1011 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 43045-1011 |
|---|---|
| fabbricante | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
| Descrizione | CONN HEADER 10POS R/A SMD GOLD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 200 pcs | 400 pcs | 600 pcs | 1000 pcs | 2000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.304 | $1.141 | $1.109 | $0.946 | $0.913 | |
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | 43045-1011 | fabbricante | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER 10POS R/A SMD GOLD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 37464 pcs | Scheda dati | 43045-1011Micro-Fit 3.0™ Pkg Spec |
| Categoria | Connettori, interconnessioni | Tensione nominale | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Cable/Wire |
| avvolge | Shrouded - 4 Wall | Serie | Micro-Fit 3.0 43045 |
| Spaziatura linea - accoppiamento | 0.118" (3.00mm) | Pitch - accoppiamento | 0.118" (3.00mm) |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Lunghezza totale di contatto | - |
| Altri nomi | 0430451011 430-45-1011-P 43045-1011-P 430451011 WM1835TR |
temperatura di esercizio | - |
| Numero di righe | 2 | Numero di posizioni caricate | All |
| Numero di posizioni | 10 | Tipo montaggio | Surface Mount, Right Angle |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
| Altezze di impilamento accoppiate | - | Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Differenziale Trasmissione Dati | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Altezza di isolamento | 0.290" (7.37mm) | Colore dell'isolamento | Black |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | Solder Retention |
| Tipo di fissaggio | Locking Ramp | Descrizione dettagliata | Connector Header Surface Mount, Right Angle 10 position 0.118" (3.00mm) |
| Valutazione attuale | - | Tipo di contatto | Male Pin |
| Contatto forma | Square | Materiale del contatto | Brass |
| Lunghezza contatti - Post | - | Lunghezza del contatto - accoppiamento | - |
| Spessore finitura contatto - Post | 100.0µin (2.54µm) | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 30.0µin (0.76µm) |
| Finitura contatto - Post | Tin | Finitura contatto - Accoppiamento | Gold |
| Tipo connettore | Header | applicazioni | General Purpose, Medical, Military, Telecommunications |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
1210Y0250820KCT - Produttori:
Knowles Syfer - Descrizione:
CAP CER 82PF 25V C0G/NP0 1210 - Disponibile:
121527
