0906631302

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 0906631302 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 0906631302 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 0906631302 |
|---|---|
| fabbricante | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
| Descrizione | QF50 SRD HDR VT .76AU 30POS |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 10 pcs | 360 pcs | 720 pcs | 1080 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $1.335 | $0.973 | $0.945 | $0.806 | |
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | 0906631302 | fabbricante | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Descrizione | QF50 SRD HDR VT .76AU 30POS | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 41719 pcs | Scheda dati | 90663-1 Series Drawing |
| Categoria | Connettori, interconnessioni | Tensione nominale | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Cable/Wire |
| avvolge | Shrouded - 4 Wall | Serie | QF 50 90663 |
| Spaziatura linea - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) | Pitch - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) |
| imballaggio | Tray | Lunghezza totale di contatto | 0.657" (16.70mm) |
| Altri nomi | 0906-63-1302 090663-1302 0906631302-ND 906-63-1302 90663-1302 906631302 WM14745 |
temperatura di esercizio | - |
| Numero di righe | 2 | Numero di posizioni caricate | All |
| Numero di posizioni | 30 | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
| Altezze di impilamento accoppiate | - | Produttore tempi di consegna standard | 11 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Differenziale Trasmissione Dati | Polyester, Glass Filled |
| Altezza di isolamento | 0.642" (16.30mm) | Colore dell'isolamento | Black |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | Mounting Flange |
| Tipo di fissaggio | Latch Lock/Eject Hooks | Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole 30 position 0.100" (2.54mm) |
| Valutazione attuale | - | Tipo di contatto | Male Pin |
| Contatto forma | Square | Materiale del contatto | Brass |
| Lunghezza contatti - Post | 0.138" (3.50mm) | Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.200" (5.08mm) |
| Spessore finitura contatto - Post | 118.1µin (3.00µm) | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 30.0µin (0.76µm) |
| Finitura contatto - Post | Tin | Finitura contatto - Accoppiamento | Gold |
| Tipo connettore | Header | applicazioni | - |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
CPS19-NO00A10-SNCSNCNF-RI0GYVAR-W1061-S - Produttori:
Schurter - Descrizione:
SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V - Disponibile:
5178
