0761550824

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 0761550824 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 0761550824 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 0761550824 |
|---|---|
| fabbricante | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
| Descrizione | IMPACT BP 4X8 DUAL WALL SN/PB |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | 0761550824 | fabbricante | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IMPACT BP 4X8 DUAL WALL SN/PB | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 5181 pcs | Scheda dati | 0761550824 |
| Categoria | Connettori, interconnessioni | Tensione nominale | 30V |
| fine | Press-Fit | Serie | Impact 76155 |
| Intonazione | 0.053" (1.35mm) | imballaggio | Tray |
| Altri nomi | 76155-0824 761550824 |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 85°C |
| Numero di righe | 12 | Numero di posizioni caricate | All |
| Numero di posizioni | 96 | Numero di colonne | 8 |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caratteristiche | - | Valutazione attuale | - |
| Disposizione contatti, tipica | 32 Differential Pairs | Spessore finitura contatto | 30.0µin (0.76µm) |
| Finitura contatto | Gold | connettore, utilizzo | - |
| Tipo connettore | Header, Male Pins | Tipo connettore | Impact |
| Colore | Black |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
MAX6104EUR-T - Produttori:
Maxim Integrated - Descrizione:
IC VREF SERIES 4.096V SOT23-3 - Disponibile:
4571
