0479510001

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 0479510001 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 0479510001 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 0479510001 |
|---|---|
| fabbricante | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
| Descrizione | RF ANT 635MHZ MOLD C-SPRING 50MM |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | 0479510001 | fabbricante | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RF ANT 635MHZ MOLD C-SPRING 50MM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4778 pcs | Scheda dati | 47951 Mobile TV Standard Antenna479510001 Drawing |
| Categoria | RF/IF e RFID | ROS | - |
| fine | C-Spring | Serie | 47951 |
| Return Loss | -2dB | Potenza - Max | 2W |
| imballaggio | Tray | Altri nomi | 047951-0001 47951-0001 479510001 WM8711 |
| Numero di bande | 1 | Tipo montaggio | Snap-In |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protezione ingresso | - | Altezza (max) | 0.197" (5.00mm) |
| Guadagno | - | Intervallo di frequenze | 470MHz ~ 800MHz |
| Gruppo di frequenza | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | Frequenza (centro / banda) | 635MHz |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | 635MHz Molded RF Antenna 470MHz ~ 800MHz C-Spring Snap-In |
| applicazioni | - | Tipo di antenna | Molded |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
SIT9005AIT1D-XXDD - Produttori:
SiTime - Descrizione:
OSC MEMS - Disponibile:
14265
