MAMG-0T0912-090PSM

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare MAMG-0T0912-090PSM con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare MAMG-0T0912-090PSM con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | MAMG-0T0912-090PSM |
|---|---|
| fabbricante | Aeroflex (MACOM Technology Solutions) |
| Descrizione | IC AMP RADAR 960MHZ-1.215GHZ MOD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | MAMG-0T0912-090PSM | fabbricante | Aeroflex (MACOM Technology Solutions) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC AMP RADAR 960MHZ-1.215GHZ MOD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 5086 pcs | Scheda dati | MAMG-000912-090PSM |
| Categoria | RF/IF e RFID | Tensione di alimentazione - | 50V |
| Frequenza di test | 1.215GHz | Contenitore dispositivo fornitore | Module |
| Serie | - | Tipo RF | Radar |
| imballaggio | Original-Reel® | Contenitore / involucro | 9-SMD Module |
| P1dB | - | Altri nomi | 1465-1486-6 |
| Figura di rumore | - | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Guadagno | 31dB |
| Frequenza | 960MHz ~ 1.215GHz | Descrizione dettagliata | RF Amplifier IC Radar 960MHz ~ 1.215GHz Module |
| Corrente - Alimentazione | 300mA |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
CRCW120619R1FKTA - Produttori:
Dale / Vishay - Descrizione:
RES SMD 19.1 OHM 1% 1/4W 1206 - Disponibile:
4089745
