ABC2-14.7456MHZ-D4Y-T

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare ABC2-14.7456MHZ-D4Y-T con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare ABC2-14.7456MHZ-D4Y-T con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | ABC2-14.7456MHZ-D4Y-T |
|---|---|
| fabbricante | Abracon Corporation |
| Descrizione | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1000 pcs | 3000 pcs | 5000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.529 | $0.492 | $0.474 | |||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | ABC2-14.7456MHZ-D4Y-T | fabbricante | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 76606 pcs | Scheda dati | ABC2 DrawingABC2 Series Datasheet |
| Categoria | Cristalli, oscillatori, risonatori | Digitare | MHz Crystal |
| Dimensioni / Dimension | 0.465" L x 0.217" W (11.80mm x 5.50mm) | Serie | ABC2 |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead | Altri nomi | 535-14330-2 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Modalità operativa | Fundamental |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Produttore tempi di consegna standard | 17 Weeks |
| capacità di carico | 18pF | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.079" (2.00mm) | Tolleranza di frequenza | ±30ppm |
| stabilità di frequenza | ±30ppm | Frequenza | 14.7456MHz |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | 35 Ohms | Descrizione dettagliata | 14.7456MHz ±30ppm Crystal 18pF 35 Ohms 4-SMD, No Lead |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate

