SR125C223MAA

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare SR125C223MAA con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare SR125C223MAA con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | SR125C223MAA |
|---|---|
| fabbricante | AVX Corporation |
| Descrizione | CAP CER 0.022UF 50V X7R RADIAL |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | SR125C223MAA | fabbricante | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 0.022UF 50V X7R RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 5749 pcs | Scheda dati | SR SkyCap® Series |
| Categoria | Condensatori | Tensione - nominale | 50V |
| Tolleranza | ±20% | Spessore (max) | - |
| Coefficiente di temperatura | X7R | Dimensioni / Dimension | 0.150" L x 0.150" W (3.81mm x 3.81mm) |
| Serie | SkyCap® SR | Giudizi | - |
| imballaggio | Bulk | Contenitore / involucro | Radial |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Tipo conduttore | Formed Leads |
| Distanza conduttori | 0.200" (5.08mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.100" (2.54mm) | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | 0.022µF ±20% 50V Ceramic Capacitor X7R Radial | Capacità | 0.022µF |
| applicazioni | General Purpose |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
28-6518-10 - Produttori:
Aries Electronics, Inc. - Descrizione:
CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD - Disponibile:
84444
