PBRC3.68HR10X000

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare PBRC3.68HR10X000 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare PBRC3.68HR10X000 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | PBRC3.68HR10X000 |
|---|---|
| fabbricante | AVX Corporation |
| Descrizione | CERAMIC RES 3.68MHZ 30PF SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.116 | |||||
- Parametro del prodotto
Product parameter
| Numero di parte | PBRC3.68HR10X000 | fabbricante | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CERAMIC RES 3.68MHZ 30PF SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 174467 pcs | Scheda dati | |
| Categoria | Cristalli, oscillatori, risonatori | Digitare | Ceramic |
| Dimensioni / Dimension | 0.291" L x 0.134" W (7.40mm x 3.40mm) | Serie | PBRC-H, Kyocera |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 3-SMD, No Lead |
| Altri nomi | 1253-1618-2 | temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza | 0.079" (2.00mm) |
| Tolleranza di frequenza | ±0.1% | stabilità di frequenza | ±0.3% |
| Frequenza | 3.68MHz | Caratteristiche | Built in Capacitor |
| Descrizione dettagliata | 3.68MHz Ceramic Resonator Built in Capacitor 30pF ±0.3% -40°C ~ 85°C Surface Mount | Capacità | 30pF |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
FX0457 - Produttori:
Arcolectric (Bulgin) - Descrizione:
FUSE HLDR CARTRIDGE 250V 10A PCB - Disponibile:
35971
