08055A470JAJ2A

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 08055A470JAJ2A con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 08055A470JAJ2A con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 08055A470JAJ2A |
|---|---|
| fabbricante | AVX Corporation |
| Descrizione | CAP CER 47PF 50V NP0 0805 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | 08055A470JAJ2A | fabbricante | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 47PF 50V NP0 0805 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 4215 pcs | Scheda dati | Ceramic Chip Capacitor CatalogJ Termination OptionC0G(NP0) DielectricPart Number Explanation |
| Categoria | Condensatori | Tensione - nominale | 50V |
| Tolleranza | ±5% | Spessore (max) | 0.037" (0.94mm) |
| Coefficiente di temperatura | C0G, NP0 | Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) |
| Serie | - | Giudizi | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Tipo conduttore | - |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | - |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 47pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) |
| Capacità | 47pF | applicazioni | General Purpose |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
GSM60B12-P1J - Produttori:
MEAN WELL - Descrizione:
AC/DC DESKTOP ADAPTER 12V 60W - Disponibile:
4056
