6443-036

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 6443-036 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 6443-036 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 6443-036 |
|---|---|
| fabbricante | API Delevan |
| Descrizione | XFRMR LAMINATED 2.5VA THRU HOLE |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 15 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.208 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | 6443-036 | fabbricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrizione | XFRMR LAMINATED 2.5VA THRU HOLE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 8910 pcs | Scheda dati | 6443-6448(R) |
| Categoria | Trasformatori | Peso | 0.25 lb (113.4g) |
| Tensione - Secondario (a pieno carico) | Parallel 18V, Series 36V | Tensione - Primaria | 115V, 230V |
| Tensione - Isolamento | 4000Vrms | Digitare | Laminated Core |
| Stile di terminazione | PC Pin | Dimensioni / Dimension | 34.93mm L x 28.58mm W |
| Serie | 6443 | Avvolgimento secondario (s) | Dual |
| Avvolgimento primario (s) | Dual | Potenza - Max | 2.5 VA |
| Altri nomi | 6443-036 15 BULK | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 13 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Altezza - In sede (max) | 30.15mm |
| Corrente - uscita (max) | Parallel 140mA, Series 70mA | presa centrale | No |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
305-036-521-204 - Produttori:
EDAC Inc. - Descrizione:
CONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.156 - Disponibile:
10645
