ER74330RJT

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare ER74330RJT con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare ER74330RJT con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | ER74330RJT |
|---|---|
| fabbricante | AMP Connectors / TE Connectivity |
| Descrizione | RES 330 OHM 3W 5% AXIAL |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.141 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | ER74330RJT | fabbricante | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES 330 OHM 3W 5% AXIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 145407 pcs | Scheda dati | ER/ERV Series Datasheet1623746 Drawing |
| Categoria | Resistenze | Tolleranza | ±5% |
| Coefficiente di temperatura | 0/ +60ppm/°C | Contenitore dispositivo fornitore | Axial |
| Dimensioni / Dimension | 0.236" Dia x 0.531" L (6.00mm x 13.50mm) | Serie | ER, CGS |
| Modalità Pannello | 330 Ohms | Potenza (W) | 3W |
| imballaggio | Tape & Box (TB) | Contenitore / involucro | Axial |
| Altri nomi | 2-1623746-7 2-1623746-7-ND |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 200°C |
| Numero di terminazioni | 2 | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 15 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | - |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 330 Ohms ±5% 3W Through Hole Resistor Axial Wirewound |
| Composizione | Wirewound |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
7133LA35PFI - Produttori:
IDT (Integrated Device Technology) - Descrizione:
IC SRAM 32K PARALLEL 100TQFP - Disponibile:
6035
