36501E10NJ

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 36501E10NJ con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 36501E10NJ con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 36501E10NJ |
|---|---|
| fabbricante | AMP Connectors / TE Connectivity |
| Descrizione | FIXED IND 10NH 480MA 195 MOHM |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.233 | $0.203 | $0.145 | $0.122 | $0.099 | |
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | 36501E10NJ | fabbricante | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 10NH 480MA 195 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 195903 pcs | Scheda dati | 3650 Series Datasheet3650 (1E, 1J) Series Drawing |
| Categoria | Induttori, bobine, strozzatori | Digitare | Wirewound |
| Tolleranza | ±5% | Contenitore dispositivo fornitore | 0402 (1005 Metric) |
| Dimensioni / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Schermatura | Unshielded |
| Serie | 3650, Sigma Inductors | Giudizi | - |
| Q alla frequenza | 21 @ 250MHz | imballaggio | Original-Reel® |
| Contenitore / involucro | 0402 (1005 Metric) | Altri nomi | A102552DKR |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale - Nucleo | - |
| Produttore tempi di consegna standard | 28 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 250MHz | Induttanza | 10nH |
| Altezza - In sede (max) | 0.015" (0.37mm) | Frequenza - Autorisonante | 3.9GHz |
| Descrizione dettagliata | 10nH Unshielded Wirewound Inductor 480mA 195 mOhm Max 0402 (1005 Metric) | Resistenza cc (DCR) | 195 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 480mA | Corrente - saturazione | - |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
EFR32MG12P432F1024GL125-C - Produttori:
Energy Micro (Silicon Labs) - Descrizione:
MIGHTY GECKO BGA125 2.4G 19DB ME - Disponibile:
11207
