LTC6702CTS8#TRMPBF

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare LTC6702CTS8#TRMPBF con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare LTC6702CTS8#TRMPBF con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | LTC6702CTS8#TRMPBF |
|---|---|
| fabbricante | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| Descrizione | IC COMP LOW VOLT TSOT23-8 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 250 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.82 | $0.734 | $0.489 | $0.448 | ||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | LTC6702CTS8#TRMPBF | fabbricante | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC COMP LOW VOLT TSOT23-8 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 72513 pcs | Scheda dati | LTC6702 |
| Categoria | Circuiti integrati (ICS) | Alimentazione di tensione, singolo / doppio (±) | 1.7 V ~ 5.5 V |
| Tensione - Offset ingresso (max) | 3.5mV @ 3V | Digitare | General Purpose |
| Contenitore dispositivo fornitore | TSOT-23-8 | Serie | - |
| Ritardo di propagazione (max) | 450ns | imballaggio | Original-Reel® |
| Contenitore / involucro | SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8 | Tipo di uscita | CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL |
| Altri nomi | LTC6702CTS8#TRMPBFDKR | temperatura di esercizio | 0°C ~ 70°C |
| Numero di elementi | 2 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | isteresi | 7.2mV |
| Descrizione dettagliata | Comparator General Purpose CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL TSOT-23-8 | Corrente - Di riposo (max) | 32µA |
| Corrente - Uscita (tip) | - | Corrente - Polarizzazione ingresso (max) | - |
| CMRR, PSRR (tip) | 70dB CMRR, 65dB PSRR | Numero di parte base | LTC6702 |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
QB1020A40ESC7 - Produttori:
American Technical Ceramics - Descrizione:
THERMAL CONDUCTOR Q-BRIDGE - Disponibile:
8328
