LT6656ACS6-4.096#TRMPBF

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare LT6656ACS6-4.096#TRMPBF con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare LT6656ACS6-4.096#TRMPBF con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | LT6656ACS6-4.096#TRMPBF |
|---|---|
| fabbricante | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| Descrizione | IC VREF SERIES 4.096V TSOT23-6 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.045 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | LT6656ACS6-4.096#TRMPBF | fabbricante | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC VREF SERIES 4.096V TSOT23-6 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 33955 pcs | Scheda dati | LT6656 Datasheet |
| Categoria | Circuiti integrati (ICS) | Tensione - Uscita (min / fissa) | 4.096V |
| Tensione - Ingresso | 4.596 V ~ 18 V | Tolleranza | ±0.05% |
| Coefficiente di temperatura | 10ppm/°C | Contenitore dispositivo fornitore | TSOT-23-6 |
| Serie | - | Tipo di riferimento | Series |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
| Tipo di uscita | Fixed | Altri nomi | LT6656ACS6-4.096#TRMPBFTR LT6656ACS64096TRMPBF |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 70°C (TA) | Rumore - da 10Hz a 10kHz | - |
| Rumore - da 0.1Hz a 10Hz | 30ppmp-p | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrizione dettagliata | Series Voltage Reference IC ±0.05% 5mA TSOT-23-6 | Corrente - Alimentazione | 1.5µA |
| Corrente - Uscita | 5mA | Numero di parte base | LT6656 |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate

