LT3972IMSE#PBF

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare LT3972IMSE#PBF con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare LT3972IMSE#PBF con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | LT3972IMSE#PBF |
|---|---|
| fabbricante | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| Descrizione | IC REG BUCK ADJ 3.5A 10MSOP |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 25 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.089 | $2.797 | $2.375 | |||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | LT3972IMSE#PBF | fabbricante | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG BUCK ADJ 3.5A 10MSOP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 15057 pcs | Scheda dati | Mac OS X ShortcutsLTspice FlyerLTspice IV Getting Started GuideLT3972 DatasheetLTpowerCAD II User GuideLTpowerCAD II Quick Start Guide |
| Categoria | Circuiti integrati (ICS) | Tensione - Uscita (min / fissa) | 0.79V |
| Tensione - uscita (max) | 30V | Tensione - Ingresso (min) | 3.6V |
| Tensione - Ingresso (max) | 33V | Topologia | Buck |
| raddrizzatore sincrono | No | Contenitore dispositivo fornitore | 10-MSOP-EP |
| Serie | - | imballaggio | Tube |
| Contenitore / involucro | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | Tipo di uscita | Adjustable |
| Configurazione di uscita | Positive | temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funzione | Step-Down |
| Frequenza - commutazione | 230kHz ~ 2.45MHz | Descrizione dettagliata | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.79V 1 Output 3.5A 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
| Corrente - Uscita | 3.5A | Numero di parte base | LT3972 |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
CN1021A14G04S8-040 - Produttori:
Bel - Descrizione:
CONN RCPT HSNG FMALE 4POS PNL MT - Disponibile:
2151
