ADN4652BRWZ-RL7

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare ADN4652BRWZ-RL7 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare ADN4652BRWZ-RL7 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | ADN4652BRWZ-RL7 |
|---|---|
| fabbricante | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| Descrizione | DIGITAL ISO 5KV 2CH LVDS 20SOIC |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.489 | $4.126 | $3.485 | |||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | ADN4652BRWZ-RL7 | fabbricante | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | DIGITAL ISO 5KV 2CH LVDS 20SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 11337 pcs | Scheda dati | ADN4650,51,52 |
| Categoria | Isolatori | Tensione di alimentazione - | 2.375 V ~ 2.625 V |
| Tensione - Isolamento | 5000Vrms | Digitare | LVDS |
| Tecnologia | Magnetic Coupling | Contenitore dispositivo fornitore | 20-SOIC |
| Serie | iCoupler® | Tempo di salita / scadenza (Typ) | 350ps, 350ps (Max) |
| Distorsione Larghezza Pulse (Max) | - | Ritardo di propagazione tpLH / tpHL (Max) | 4.5ns, 4.5ns |
| imballaggio | Original-Reel® | Contenitore / involucro | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Altri nomi | ADN4652BRWZ-RL7DKR | temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Numero di canali | 2 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Produttore tempi di consegna standard | 9 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Potenza isolata | No |
| Ingressi - Lato 1 / Lato 2 | 1/1 | Descrizione dettagliata | LVDS Digital Isolator 5000Vrms 2 Channel 600Mbps 25kV/µs CMTI 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Data Rate | 600Mbps | Immunità transitoria in modalità comune (Min) | 25kV/µs |
| Base-Emitter Tensione di saturazione (max) | Unidirectional | Numero di parte base | ADN4652 |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
1812J2500220FCR - Produttori:
Knowles Syfer - Descrizione:
CAP CER 22PF 250V C0G/NP0 1812 - Disponibile:
37498
