8992-8.625" X 1.25"-100

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 8992-8.625" X 1.25"-100 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 8992-8.625" X 1.25"-100 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 8992-8.625" X 1.25"-100 |
|---|---|
| fabbricante | 3M |
| Descrizione | TAPE INSUL 8 5/8"X 1 1/4" 100/RL |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 2 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $10.001 | |||||
- Parametro del prodotto
Product parameter
| Numero di parte | 8992-8.625" X 1.25"-100 | fabbricante | 3M |
|---|---|---|---|
| Descrizione | TAPE INSUL 8 5/8"X 1 1/4" 100/RL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 3690 pcs | Scheda dati | |
| Categoria | Nastri, adesivi, materiali | Larghezza | 8.63" (219.08mm) 8 5/8" |
| uso | - | Spessore - Supporto, Carrier | 0.0020" (2.0 mils, 0.051mm) |
| Spessore - Adesivo | 0.0012" (1.2 mils, 0.030mm) | Spessore | 0.0032" (3.2 mils, 0.081mm) |
| Intervallo di temperatura | -60°F ~ 400°F (-50°C ~ 204°C) | Tipo Tape | Insulating, High Temperature |
| Periodo di validità Inizio | Date of Manufacture | Data di scadenza | 24 Months |
| Serie | 8992 | Altri nomi | 8992-8.625" X 1.25"-100-ND 8992-8.625"X1.25"-100 |
| Produttore tempi di consegna standard | 3 Weeks | Lunghezza | 1.25" (31.75mm) 1 1/4" |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Colore | Green |
| Protezione, supporto | Polyester Film | Adesivo | Silicone Thermosetting |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
ATS-21B-85-C3-R0 - Produttori:
Advanced Thermal Solutions, Inc. - Descrizione:
HEATSINK 35X35X10MM R-TAB T412 - Disponibile:
23178
