1N5809

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 1N5809 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 1N5809 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 1N5809 |
|---|---|
| fabbricante | Semtech |
| Descrizione | DIODE GEN PURP 100V 6A AXIAL |
| Stato Lead senza piombo / RoHS |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.555 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | 1N5809 | fabbricante | Semtech |
|---|---|---|---|
| Descrizione | DIODE GEN PURP 100V 6A AXIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | 9868 pcs | Scheda dati | 1N5807_09_11 |
| Categoria | Prodotti a semiconduttore discreti | Tensione - diretta (Vf) (max) a If | 875mV @ 4A |
| Tensione - inversa (Vr) (max) | 100V | Contenitore dispositivo fornitore | Axial |
| Velocità | Fast Recovery = 200mA (Io) | Serie | - |
| Tempo di ripristino inverso (trr) | 30ns | imballaggio | Bulk |
| Contenitore / involucro | Axial | Altri nomi | 1N5809S |
| Temperatura di funzionamento - Giunzione | - | Tipo montaggio | Through Hole |
| Produttore tempi di consegna standard | 46 Weeks | Tipo diodo | Standard |
| Descrizione dettagliata | Diode Standard 100V 6A Through Hole Axial | Corrente - Dispersione inversa a Vr | 5µA @ 100V |
| Corrente - raddrizzata media (Io) | 6A | Capacità a Vr, F | 60pF @ 5V, 1MHz |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
HDWM-10-61-G-D-1000-001-P - Produttori:
Samtec, Inc. - Descrizione:
.050" BOARD SPACERS - Disponibile:
19477
