ST1S03APUR

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare ST1S03APUR con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare ST1S03APUR con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | ST1S03APUR |
|---|---|
| fabbricante | STMicroelectronics |
| Descrizione | IC REG BUCK ADJ 1.5A DFN6D |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.299 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | ST1S03APUR | fabbricante | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG BUCK ADJ 1.5A DFN6D | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 76496 pcs | Scheda dati | ST1S03A |
| Categoria | Circuiti integrati (ICS) | Tensione - Uscita (min / fissa) | 0.8V |
| Tensione - uscita (max) | 4.79V | Tensione - Ingresso (min) | 3V |
| Tensione - Ingresso (max) | 5.5V | Topologia | Buck |
| raddrizzatore sincrono | No | Contenitore dispositivo fornitore | 6-DFN (3x3) |
| Serie | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 6-VDFN Exposed Pad | Tipo di uscita | Adjustable |
| Configurazione di uscita | Positive | Altri nomi | 497-6902-2 ST1S03APUR-ND |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 125°C (TJ) | Numero di uscite | 1 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funzione | Step-Down |
| Frequenza - commutazione | 1.5MHz | Descrizione dettagliata | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 1.5A 6-VDFN Exposed Pad |
| Corrente - Uscita | 1.5A | Numero di parte base | ST1S03A |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate

