SMBJ30CA-TR

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare SMBJ30CA-TR con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare SMBJ30CA-TR con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | SMBJ30CA-TR |
|---|---|
| fabbricante | STMicroelectronics |
| Descrizione | TVS DIODE 30V 64.3V SMB |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 2500 pcs | 5000 pcs | 12500 pcs | 25000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.04 | $0.037 | $0.035 | $0.032 | ||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | SMBJ30CA-TR | fabbricante | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | TVS DIODE 30V 64.3V SMB | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 696002 pcs | Scheda dati | SMBJ Datasheet |
| Categoria | Protezione del circuito | Tensione - interdizione inversa (tip) | 30V |
| Tensione - bloccaggio (max) @ Ipp | 48.4V | Tensione - ripartizione (min) | 33.3V |
| Digitare | Zener | Contenitore dispositivo fornitore | SMB (DO-214AA) |
| Serie | SMBJ, TRANSIL™ | Protezione della linea di alimentazione | No |
| Potenza - Pulsante di picco | 600W | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | DO-214AA, SMB | Altri nomi | 497-3142-2 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 150°C (TJ) | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Corrente - Pulsante di picco (10 / 1000μs) | 13A | Capacità @ Frequenza | - |
| Canali bidirezionali | 1 | Numero di parte base | SMBJ |
| applicazioni | General Purpose |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
827-22-070-10-001101 - Produttori:
Mill-Max - Descrizione:
CONN SPRING-LOADED - Disponibile:
2741
