ADM00467

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare ADM00467 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare ADM00467 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | ADM00467 |
|---|---|
| fabbricante | Micrel / Microchip Technology |
| Descrizione | EVAL BOARD MCP16311 MCP16312 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $9.106 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | ADM00467 | fabbricante | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Descrizione | EVAL BOARD MCP16311 MCP16312 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 3456 pcs | Scheda dati | MCP16311/2 Eval Brd GuideMCP16311/2 Datasheet |
| Categoria | Schede di sviluppo, kit, programmatori | Tensione - uscita | 3.3V, 5V |
| Tensione - Ingresso | 4 V ~ 30 V | Parte / CI utilizzato | MCP16311, MCP16312 |
| Contenuto fornito | Board(s) | Serie | - |
| Topologia del regolatore | Buck | Uscite e tipo | 2, Non-Isolated |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Scopo principale | DC/DC, Step Down |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza - commutazione | 500kHz |
| Descrizione dettagliata | MCP16311, MCP16312 - DC/DC, Step Down 2, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Corrente - Uscita | 1A, 1A |
| Tipo di scheda | Fully Populated |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
CPS16-NO00A10-SNCCWTNF-AI0BLVAR-W1044-S - Produttori:
Schurter - Descrizione:
SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V - Disponibile:
4231
