LM25101AMR/NOPB

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare LM25101AMR/NOPB con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare LM25101AMR/NOPB con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | LM25101AMR/NOPB |
|---|---|
| fabbricante | N/A |
| Descrizione | IC GATE DVR HI/LO SIDE 3A 8SOPWR |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 95 pcs | 190 pcs | 570 pcs | 1045 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.073 | $0.91 | $0.788 | $0.671 | $0.566 | |
- Parametro del prodotto
Product parameter
| Numero di parte | LM25101AMR/NOPB | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC GATE DVR HI/LO SIDE 3A 8SOPWR | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 62465 pcs | Scheda dati | |
| Categoria | Circuiti integrati (ICS) | Tensione di alimentazione - | 9 V ~ 14 V |
| Contenitore dispositivo fornitore | 8-SO PowerPad | Serie | - |
| Tempo di salita / scadenza (Typ) | 430ns, 260ns | imballaggio | Tube |
| Contenitore / involucro | 8-PowerSOIC (0.154", 3.90mm Width) | Altri nomi | 296-45004-5 LM25101AMR/NOPB-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C (TJ) | Frequenza di ingresso | 2 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks | Tensione logica - VIL, VIH | 2.3V, - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo di ingresso | Non-Inverting |
| Tensione lato alta corrente - Max (bootstrap) | 100V | Tipo di porta | N-Channel MOSFET |
| Configurazione guidata | Half-Bridge | Descrizione dettagliata | Half-Bridge Gate Driver IC Non-Inverting 8-SO PowerPad |
| Corrente - Uscita di picco (sorgente, dispersore) | 3A, 3A | Base-Emitter Tensione di saturazione (max) | Independent |
| Numero di parte base | LM25101 |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
SIT8208AI-22-28S-35.840000Y - Produttori:
SiTime - Descrizione:
-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 3 - Disponibile:
85539
