CD40107BMT

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare CD40107BMT con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare CD40107BMT con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | CD40107BMT |
|---|---|
| fabbricante | N/A |
| Descrizione | IC GATE NAND 2CH 2-INP 8SOIC |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
Product parameter
| Numero di parte | CD40107BMT | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC GATE NAND 2CH 2-INP 8SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4668 pcs | Scheda dati | |
| Categoria | Circuiti integrati (ICS) | Tensione di alimentazione - | 3 V ~ 18 V |
| Contenitore dispositivo fornitore | 8-SOIC | Serie | 4000B |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Altri nomi | CD40107BMTE4 CD40107BMTE4-ND CD40107BMTG4 CD40107BMTG4-ND |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Numero di ingressi | 2 | Numero di circuiti | 2 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Max Ritardo di propagazione @ V, Max CL | 100ns @ 15V, 50pF | Tipo Logic | NAND Gate |
| Livello logico - Basso | 1.5 V ~ 4 V | Livello logico - Alto | 3.5 V ~ 11 V |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caratteristiche | Open Drain |
| Descrizione dettagliata | NAND Gate IC 2 Channel Open Drain 8-SOIC | Corrente - Di riposo (max) | 4µA |
| Corrente - uscita alta, bassa | -, 68mA | Numero di parte base | 40107 |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
RG1005P-6190-B-T1 - Produttori:
Susumu - Descrizione:
RES SMD 619 OHM 0.1% 1/16W 0402 - Disponibile:
4092
