OPIO3011

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare OPIO3011 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare OPIO3011 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | OPIO3011 |
|---|---|
| fabbricante | Dialight |
| Descrizione | SPOT BASE MODULE 11DEG TRIPLE |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1925 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.859 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | OPIO3011 | fabbricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SPOT BASE MODULE 11DEG TRIPLE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 38881 pcs | Scheda dati | OEM Module Guide |
| Categoria | Optoelettronica | Lunghezza d'onda - Dominante | - |
| LED utilizzato | 3 | Digitare | Lens with Integrated Mount |
| Serie | OPI | Altri nomi | 350-2018 OPIO-3-011 |
| Schema ottico | 50mm Dia | Tipo montaggio | Adhesive |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale | Acrylic |
| Produttore tempi di consegna standard | 10 Weeks | codice articolo del costruttore | OPIO3011 |
| MSCP (Potenza media candela sferica) | 11° | Dimensione lenti | Round with Flat Top |
| Per uso con produttore / relativo | Spot | Descrizione espansione | Lens with Integrated Mount Clear 11° Spot Nichia Jupiter LED Series Adhesive |
| Descrizione | SPOT BASE MODULE 11DEG TRIPLE | Conversione Efficacia (lm / Wrad) (tip) | Nichia |
| Colore | Clear |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
HW-09-15-G-S-250-SM - Produttori:
Samtec, Inc. - Descrizione:
.025 BOARD SPACERS - Disponibile:
45192
