TEL0109

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare TEL0109 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare TEL0109 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | TEL0109 |
|---|---|
| fabbricante | DFRobot |
| Descrizione | WT8266-S1 WIFI MODULE BASED ON E |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.587 | |||||
- Parametro del prodotto
Product parameter
| Numero di parte | TEL0109 | fabbricante | DFRobot |
|---|---|---|---|
| Descrizione | WT8266-S1 WIFI MODULE BASED ON E | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 11865 pcs | Scheda dati | |
| Categoria | RF/IF e RFID | Tensione di alimentazione - | 3.3V |
| Parte / CI utilizzato | ESP8266 | Serie | - |
| Interfacce seriali | I²C, I²S, SPI, UART | sensibilità | -98dBm |
| Famiglia RF / Standard | WiFi | Protocollo | 802.11b/g/n |
| Alimentazione - uscita | 19.5dBm | temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Modulazione | DSSS, OFDM | Dimensione della memoria | - |
| Produttore tempi di consegna standard | 4 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza | 2.4GHz | Data Rate | 54Mbps |
| Corrente - trasmissione | 215mA | Corrente - Ricezione | 56mA |
| Tipo di antenna | Integrated, Trace |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
